| 2016-2017 MATEMATİK LİSANS PROGRAMI |
1. YIL
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| ENG 121 | Akademik İngilizce I | 2 2 3 | 4 | |
| MATH 123 | Ayrık Matematik | 2 2 3 | 6 | |
| MATH 151 | Analiz I | 3 2 4 | 6 | |
| CENG 161 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 2 4 | 5 | |
| PHYS 131 | Fizik I | 3 2 4 | 6 | |
| TURK 101 | Türkçe I | 2 0 2 | 3 | |
| 20 | 30 |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| ENG 122 | Akademik İngilizce II | 2 2 3 | 4 | |
| MATH 124 | Analitik Geometri | 3 0 3 | 6 | |
| MATH 152 | Analiz II | 3 2 4 | 6 | |
| CENG 162 | Bilgisayar Programlama | 3 2 4 | 5 | |
| PHYS 132 | Fizik II | 3 2 4 | 6 | |
| TURK 102 | Türkçe II | 2 0 2 | 3 | |
| 20 | 30 |
2. YIL
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 0 2 | 3 | |
| MATH 223 | Cebir I | 4 0 4 | 7 | |
| MATH 231 | Lineer Cebir I | 2 2 3 | 6 | |
| MATH 245 | Diferensiyel Denklemler | 2 2 3 | 7 | |
| MATH 251 | İleri Analiz I | 4 0 4 | 7 | |
| 16 | 30 |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 0 2 | 3 | |
| MATH 232 | Lineer Cebir II | 2 2 3 | 7 | |
| MATH 252 | İleri Analiz II | 4 0 4 | 8 | Math 251 |
| MATH 282 | Nümerik Analiz | 3 2 4 | 7 | |
| ELEC 1 | Seçmeli Ders (Bölüm, Teknik, Sosyal) | 3 0 3 | 5 | |
| 16 | 30 |
3. YIL
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| MATH 315 | Kısmi Türevli Denklemler | 4 0 4 | 7 | Math 245 |
| MATH 323 | Cebir II | 4 0 4 | 7 | Math 223 |
| MATH 381 | Bilimsel Hesaplama | 2 2 3 | 6 | |
| ELEC 2 | Seçmeli Ders (Sosyal) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 3 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| 17 | 30 |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| MATH 324 | Olasılık ve İstatistiğe Giriş | 4 0 4 | 6 | |
| MATH 342 | Uygulamalı Matematik | 2 2 3 | 7 | |
| MATH 352 | Kompleks Analiz | 3 2 4 | 7 | |
| ELEC 4 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 5 | Seçmeli Ders (Serbest) | 3 0 3 | 5 | |
| 17 | 30 |
4. YIL
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| MATH 451 | Topoloji | 4 0 4 | 5 | |
| MATH 461 | Matematikçiler için Modern Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 2 2 3 | 5 | |
| MATH 491 | Mezuniyet Projesi I | 1 2 2 | 5 | |
| ELEC 6 | Seçmeli Ders (Bölüm-Teknik-Sosyal) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 7 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 8 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| 18 | 30 |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul |
| MATH 414 | Reel Analiz | 4 0 4 | 5 | |
| MATH 476 | Diferensiyel Geometri | 3 0 3 | 5 | |
| MATH 492 | Mezuniyet Projesi II | 1 2 2 | 5 | |
| ELEC 9 | Seçmeli Ders (Bölüm-Teknik-Sosyal)) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 10 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| ELEC 11 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | |
| 18 | 30 | |||
| Total: | 142 |
| SEÇMELİ DERSLER | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Kresi | AKTS Kredisi | Önkoşul | |
| 1 | MATH 311 | Varyasyon Analizi | 3 0 3 | 5 | |
| 2 | MATH 322 | Belirtisiz Kümeler | 3 0 3 | 5 | |
| 3 | MATH 366 | Elementer Sayı Teorisi | 3 0 3 | 5 | |
| 4 | MATH 371 | Kesirli Diferensiyel Denklemlere Giriş | 3 0 3 | 5 | |
| 5 | MATH 373 | Matematik Tarihi | 3 0 3 | 5 | |
| 6 | MATH 386 | Matematiksel Modelleme Dersine Giriş | 3 0 3 | 5 | |
| 7 | MATH 402 | Dinamik Sistemler ve Kaos | 3 0 3 | 5 | |
| 8 | MATH 410 | Özel Fonkisyonlar | 3 0 3 | 5 | |
| 9 | MATH 417 | Fark Denklemlerine Giriş | 3 0 3 | 5 | |
| 10 | MATH 418 | Zaman Skalalarında Analiz | 3 0 3 | 5 | |
| 11 | MATH 427 | Kriptografiye Giriş | 3 0 3 | 5 | |
| 12 | MATH 428 | Temsil Teorisine Giriş | 3 0 3 | 5 | |
| 13 | MATH 452 | Fonksiyonel Analiz | 3 0 3 | 5 | |