2020-2021 MATEMATİK LİSANS PROGRAMI |
1. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
ENG 121 | Akademik İngilizce I | 2 2 3 | 4 | ||
MATH 141 | Analitik Geometri | 3 0 3 | 6 | Math 141 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 153 | Analiz I | 4 0 4 | 6 | Math 151 Ders Tanıtım Formu | |
CENG 161 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 2 4 | 5 | ||
PHYS 131 | Fizik I | 3 2 4 | 6 | ||
TURK 101 | Türkçe I | 2 0 2 | 3 | ||
20 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
ENG 122 | Akademik İngilizce II | 2 2 3 | 4 | ||
MATH 146 | Soyut Matematik | 3 0 3 | 6 | Math 144 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 154 | Analiz II | 4 0 4 | 6 | MATH 153 | Math 152 Ders Tanıtım Formu |
CENG 162 | Bilgisayar Programlama | 3 2 4 | 5 | ||
PHYS 132 | Fizik II | 3 2 4 | 6 | ||
TURK 102 | Türkçe II | 2 0 2 | 3 | ||
20 | 30 |
2. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 0 2 | 3 | ||
MATH 221 | Matematiksel Yazılımlara Giriş | 3 2 4 | 7 | Math 221 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 233 | Lineer Cebir I | 4 0 4 | 6 | Math 231 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 243 | Diferensiyel Denklemler | 4 0 4 | 7 | MATH 154 | Math 245 Ders Tanıtım Formu |
MATH 251 | İleri Analiz I | 4 0 4 | 7 | MATH 154 | Math 251 Ders Tanıtım Formu |
18 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 0 2 | 3 | ||
MATH 234 | Lineer Cebir II | 4 0 4 | 7 | Math 233 | Math 232 Ders Tanıtım Formu |
MATH 252 | İleri Analiz II | 4 0 4 | 8 | Math 252 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 282 | Nümerik Analiz | 3 2 4 | 7 | Math 282 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 1 | Seçmeli Ders (Sosyal) | 3 0 3 | 5 | ||
17 | 30 |
3. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 315 | Kısmi Türevli Denklemler | 4 0 4 | 7 | Math 245 | Math 315 Ders Tanıtım Formu |
MATH 329 | Cebir | 4 0 4 | 6 | Math 144, Math 146 | Math 325 Ders Tanıtım Formu |
MATH 327 | İstatistik ve Olasılığa Giriş | 4 0 4 | 6 | Math 327 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 355 | Metrik Uzaylar | 3 0 3 | 6 | Math 251 | Math 353 Ders Tanıtım Formu |
ELEC 2 | Seçmeli Ders (Sosyal) | 3 0 3 | 5 | ||
18 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 332 | Finansal Matematiğe Giriş | 4 0 4 | 6 | Math 332 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 346 | Elementer Sayı Teorisi | 3 0 3 | 7 | Math 344 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 354 | Kompleks Analiz | 4 0 4 | 7 | Math 352 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 3 | Seçmeli Ders (Teknik*) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 4 | Seçmeli Ders (Serbest) | 3 0 3 | 5 | ||
17 | 30 |
4. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 451 | Topoloji | 4 0 4 | 5 | Math 451 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 475 | Matematik Tarihi | 2 0 2 | 5 | Math 473 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 487 | Fizikte Matematiksel Yöntemler | 3 0 3 | 5 | Math 481 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 5 | Seçmeli Ders (Bölüm-Teknik*) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 6 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 7 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
18 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 452 | Fonksiyonel Analiz | 4 0 4 | 5 | Math 452 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 476 | Diferensiyel Geometri | 3 0 3 | 5 | Math 476 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 490 | Mezuniyet Projesi | 1 2 2 | 5 | Math 490 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 8 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 9 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 10 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
18 | 30 | ||||
Total: | 142 |
* Bölüm Müfredatında aynısı veya içerik bakımından benzeri bulunmayan, Mühendislik Fakültesi tarafından açılan veya Ortak Dersler Bölümünce açılan ve kodu CHEM, PHYS, BIO olan derstir.
Matematik Bölümünde okuyan tüm öğrenciler yeni müfredata tabidir. Bunun için aşağıdaki intibak maddeleri geçerli olacaktır.