2019-2020 MATEMATİK LİSANS PROGRAMI |
1. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
ENG 121 | Akademik İngilizce I | 2 2 3 | 4 | ||
MATH 141 | Analitik Geometri | 3 0 3 | 6 | Math 141 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 151 | Analiz I | 3 2 4 | 6 | Math 151 Ders Tanıtım Formu | |
CENG 161 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 2 4 | 5 | ||
PHYS 131 | Fizik I | 3 2 4 | 6 | ||
TURK 101 | Türkçe I | 2 0 2 | 3 | ||
20 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
ENG 122 | Akademik İngilizce II | 2 2 3 | 4 | ||
MATH 144 | Soyut Matematik | 2 2 3 | 6 | Math 144 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 152 | Analiz II | 3 2 4 | 6 | MATH 151 | Math 152 Ders Tanıtım Formu |
CENG 162 | Bilgisayar Programlama | 3 2 4 | 5 | ||
PHYS 132 | Fizik II | 3 2 4 | 6 | ||
TURK 102 | Türkçe II | 2 0 2 | 3 | ||
20 | 30 |
2. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 0 2 | 3 | ||
MATH 221 | Matematiksel Yazılımlara Giriş | 3 2 4 | 7 | Math 221 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 231 | Lineer Cebir I | 2 2 3 | 6 | Math 231 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 245 | Diferensiyel Denklemler | 2 2 3 | 7 | MATH 151 | Math 245 Ders Tanıtım Formu |
MATH 251 | İleri Analiz I | 4 0 4 | 7 | MATH 151 | Math 251 Ders Tanıtım Formu |
16 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 0 2 | 3 | ||
MATH 232 | Lineer Cebir II | 2 2 3 | 7 | Math 231 | Math 232 Ders Tanıtım Formu |
MATH 252 | İleri Analiz II | 4 0 4 | 8 | Math 252 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 282 | Nümerik Analiz | 3 2 4 | 7 | Math 282 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 1 | Seçmeli Ders (Sosyal) | 3 0 3 | 5 | ||
16 | 30 |
3. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 315 | Kısmi Türevli Denklemler | 4 0 4 | 7 | Math 245 | Math 315 Ders Tanıtım Formu |
MATH 325 | Cebir | 2 2 3 | 6 | Math 144 | Math 325 Ders Tanıtım Formu |
MATH 327 | İstatistik ve Olasılığa Giriş | 4 0 4 | 6 | Math 327 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 353 | Metrik Uzaylar | 2 2 3 | 6 | Math 251 | Math 353 Ders Tanıtım Formu |
ELEC 2 | Seçmeli Ders (Sosyal) | 3 0 3 | 5 | ||
17 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 332 | Finansal Matematiğe Giriş | 4 0 4 | 6 | Math 332 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 344 | Elementer Sayı Teorisi | 2 2 3 | 7 | Math 344 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 352 | Kompleks Analiz | 3 2 4 | 7 | Math 352 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 3 | Seçmeli Ders (Teknik*) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 4 | Seçmeli Ders (Serbest) | 3 0 3 | 5 | ||
17 | 30 |
4. YIL
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 451 | Topoloji | 4 0 4 | 5 | Math 451 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 473 | Matematik Tarihi | 1 2 2 | 5 | Math 473 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 481 | Fizikte Matematiksel Yöntemler | 2 2 3 | 5 | Math 481 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 5 | Seçmeli Ders (Bölüm-Teknik*) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 6 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 7 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
18 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS Kredisi | Önkoşul | Tanıtım Formu |
MATH 452 | Fonksiyonel Analiz | 4 0 4 | 5 | Math 452 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 476 | Diferensiyel Geometri | 3 0 3 | 5 | Math 476 Ders Tanıtım Formu | |
MATH 490 | Mezuniyet Projesi | 1 2 2 | 5 | Math 490 Ders Tanıtım Formu | |
ELEC 8 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 9 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
ELEC 10 | Seçmeli Ders (Bölüm) | 3 0 3 | 5 | ||
18 | 30 | ||||
Total: | 142 |
* Bölüm Müfredatında aynısı veya içerik bakımından benzeri bulunmayan, Mühendislik Fakültesi tarafından açılan veya Ortak Dersler Bölümünce açılan ve kodu CHEM, PHYS, BIO olan derstir.
Matematik Bölümünde okuyan tüm öğrenciler yeni müfredata tabidir. Bunun için aşağıdaki intibak maddeleri geçerli olacaktır.
Eski Müfredat | Yeni Müfredat Eşdeğer Sayılacak Ders |
MATH 123 Discrete Mathematics 2 2 3 | MATH 144 Abstract Mathematics 2 2 3 |
MATH 124 Analytic Geometry 3 0 3 | MATH 141 Analytic Geometry 3 0 3 |
MATH 223 Algebra I 4 0 4 | MATH 325 Algebra 2 2 3 |